نقدم لكم اسعار الذهب اليوم الاحد 25/8/2013 اغسطس بالريال السعودي والدولار الامريكي , سعر وقية الذهب , سعر جنيه الذهب , سعر كيلو الذهب.
الوحدة | ريال سعودى | محلات الذهب | دولار أمريكى |
---|---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 168.62 | 177.05 | 44.97 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 154.58 | 162.31 | 41.23 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 147.55 | 154.93 | 39.36 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 126.48 | 132.80 | 33.74 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 98.39 | 103.31 | 26.25 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 70.29 | 73.80 | 18.75 $ |
اسعار أوقية الذهب | 5243.11 | 5505.27 | 1398.05 $ |
اسعار جنيه الذهب | 1180.4 | 1239.42 | 314.88 $ |
اسعار كيلو الذهب | 168565.89 | 176994.18 | 44947.31 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في السعودية بتاريخ Sunday, August 25, 2013 01:00 AM بتوقيت دولة السعودية |
هل أعجبك الموضوع ؟
مواضيع مشابهة :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق